环保型自动回收式喷砂房设计方案(一)
日期:1970-01-01
一、环保型自动回收式 喷砂房 项目描述
该喷砂房系统主要用于碳钢、不锈钢、钛合金、热处理件等工件吹砂,吹砂清理等级Sa2.5-Sa3.0(GB8923),在喷砂砂房左侧墙体上装有观察窗,可清楚观察到喷砂工件状态。
序号 | 项目名称 | 参数/规格 |
---|---|---|
1 | 所喷工件材质 | 碳钢、不锈钢 |
2 | 每天工作量 | 8 |
3 | 工艺要求 | 手动吹砂处理,充分清理工件表面杂质 |
4 | 清理等级 | sa2.5-sa3 |
5 | 磨料粒度 | 40-80目 |
6 | 磨料种类 | 刚玉砂或钢砂 |
7 | 单枪清理速度 | ≧15㎡/h |
8 | 喷枪数 | 2把 |
9 | 喷砂压力范围 | 0.4Mpa-0.7Mpa内连续可调 |
10 | 喷砂房外形尺寸 | 7170mm*4170mm*4120mm(长*宽*高) |
二、环保型自动回收式喷砂房技术要求
序号 | 项目名称 | 参数/规格 |
---|---|---|
1 | 喷砂房内光照度 | ≥300Lux |
照明灯防护等级 | 不低于IP65 | |
2 | 进出料轨道和料车 | 用户自带 |
轨道料车尺寸 | ≥4000mm(长)×2000mm(宽)×600mm(高) | |
轨道料车承重 | 10吨 | |
轨道料车种类 | 电动式 | |
3 | 吹砂房大门 | 手动大门 |
观察窗 | 喷砂房大门左侧的墙上 | |
4 | 喷砂房房体 | 采用全封闭钢制结构,房体内壁及门内壁设置耐磨橡胶 |
安全小门 | 房体上安装安全小门,其附近设置应急疏散指示灯,安全门不得设置任何电子或机械的互锁机构 | |
5 | 空调防护作业服 | 2套,能使操作者与喷砂房内空气完全隔离,同时不影响操作者的动作 |
空调防护作业服压缩空气 | 必须经过特定装置的过滤和净化,该装置需保证能将压缩空气中的水、油、粉尘、颗粒物、有害气体全部除去,保证作业人员的健康 | |
6 | 加砂作业 | 当喷枪停止时,才可进行手动按钮控制加砂或遥控控制加砂 |
7 | 喷枪 | 2把,当一支喷枪发生故障时,可以通过关闭其进料或进气阀门,使其停止工作,在检修的同时不影响另一支喷枪的正常使用 |
喷枪及喷嘴性能 | 应兼顾耐用与轻便的要求,使操作者能单手持枪作业,并保证不低于800小时的耐用性 | |
喷枪开关 | 采用无线遥控控制,遥控器的按钮、滑块或手柄设计得便于戴手套盲视操作和区分;同时吹砂房内设置一个备用的固定式控制开关,也可以用来控制喷枪。 | |
8 | 换气风量 | |
9 | 换气方式 | 顶部进风式,换气系统开启时,房内保持负压状态,进风口和抽风口的设计要保证新鲜空气能快速替换房内空气,并防止在空气中产生涡旋和紊流,及防止粉尘外泄 |
10 | 除尘系统 | 采用滤筒式除尘带脉冲反吹,脉冲反吹装置应设置成定时、定压或其他触发机制自动进行。尾气排放满足国家环保标准。密闭良好,不渗水漏水 |
脉冲反吹压缩空气 | 需要加装过滤干燥装置,防止油、水等液体进入滤筒。同时采取必要措施防止雨、水等液体进入滤筒。 | |
滤筒 | 采用0.5μm滤筒。除尘器的位置应设计得便于检查和更换滤筒 | |
除尘器出灰口 | 阀门应便于打开与关闭,出灰口距地面不小于700mm,方便灰斗车进出 | |
11 | 电机 | 防护等级不低于IP54,绝缘等级不低于F级 |
12 | 储砂罐 | 设有上下料位检测仪,具有料位报警功能和自动控制功能,在砂粒过满或过少时能自动停止。储砂罐罐体由专业压力容器制造厂严格按照ASME标准设计制造,并取得有压力容器检测资质的第三方机构颁发的压力容器检测合格证。 |
13 | 警示标示 | 喷砂房体外侧粘贴警示标示 |
注:以上项目、参数不完整,如需完整参数,可点击这段文字留言获取,谢谢!
AG真人国际
公司/地址
AG真人国际(唐山)科技有限公司
河北唐山芦台经济开发区散热器产业园区
电话/传真
电话:18622675555/18931468400
传真:022-69351888
邮箱/网址
邮箱:contact@henso.net
网址:www.henso.net
